第48期十段戦五番勝負 第1局 & 第22期女流名人戦三番勝負 第1局
張 栩十段(30)に,山下 敬吾天元(31)が挑戦する第48期十段戦五番勝負 第1局が今日(2010.03.04)新潟県新潟市 岩室温泉「高島屋」にて打たれます。
両者の番碁での対戦は 8度目となりました。 昨年末の第35期天元戦・先週決着した第34期棋聖戦・この第48期十段戦と三棋戦続けての対戦は史上初です。 過去 7回の対戦で,張 栩四冠(棋聖・十段・王座・碁聖) 5勝・山下 敬吾天元 2勝と張四冠の分が良いようです。
タイトル戦 | タイトルホルダー | 挑戦者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004年 | 第52期王座戦 | ◎ | 張 栩王座 | 山下 敬吾九段 | |
張王座が 3勝1敗(○○●○)で防衛し二連覇 | ||||||
2 | 2005年 | 第53期王座戦 | ◎ | 張 栩王座 | 山下 敬吾天元 | |
張王座が三連勝で防衛し三連覇 | ||||||
3 | 2006年 | 第54期王座戦 | 張 栩王座 | ◎ | 山下 敬吾棋聖 | |
3期続けて挑戦の山下棋聖が 3勝1敗(●○○○)で王座を奪取 | ||||||
4 | 2008年 | 第33期碁聖戦 | ◎ | 張 栩碁聖 | 山下 敬吾棋聖・王座 | |
張碁聖が 3勝1敗(●○○○)で防衛し三連覇 | ||||||
5 | 第56期王座戦 | 山下 敬吾王座 | ◎ | 張 栩名人・碁聖 | ||
張名人が 3勝1敗(○○●○)で王座を奪還(通算4期) | ||||||
6 | 2009年 | 第35期天元戦 | 張 栩天元 | ◎ | 山下 敬吾棋聖 | |
山下棋聖がフルセットの末 3勝2敗(○●○●○)で天元を奪取(通算2期) | ||||||
7 | 2010年 | 第34期棋聖戦 | 山下 敬吾棋聖 | ◎ | 張 栩十段・王座・碁聖 | |
二日制七番勝負での対戦は初めて。張三冠が 4勝1敗(○○○●○)で棋聖を奪取し史上二番目のグランドスラムを達成 | ||||||
8 | 第48期十段戦 | 張 栩十段 | 山下 敬吾天元 | |||
三棋戦連続の対戦は史上初 |
昨年と同じく第22期女流名人戦三番勝負とダブル開催です。
謝 依旻女流名人(20)に向井 千瑛四段(22)が挑戦する第22期女流名人戦三番勝負 第1局は,昨日(2010.03.03)打たれ謝女流名人が白番中押し勝ちで先勝し防衛まで後一歩としました。
日程 | 謝女流名人 | 向井挑戦者 | 対局場所 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 3月3日(水) | ○ 中押し | △× | 新潟県新潟市 岩室温泉「高島屋」 |
第2局 | 3月10日(水) | △? | ? | 東京都千代田区「日本棋院」 |
第3局 | 3月31日(水) | ? | ? | 東京都千代田区「日本棋院」 |
※ 産経新聞:産経囲碁Web
十段戦五番勝負の日程は以下のとおりです。
棋戦の日程が詰まっているからなのか,経費節減のためなのか,五番勝負の対局で三番が「日本棋院」と言うのは少し寂しいですね。
日程 | 対局場所 | |
---|---|---|
第1局 | 3月4日(木) | 新潟県新潟市 岩室温泉「高島屋」 |
第2局 | 3月25日(木) | 東京都千代田区「日本棋院」 |
第3局 | 4月8日(木) | 長野県大町市 「くろよんロイヤルホテル」 |
第4局 | 4月23日(金) | 東京都千代田区「日本棋院」 |
第5局 | 4月30日(金) | 東京都千代田区「日本棋院」 |
[追記]
第1局なので握って張十段の先番と決まりました。
[さらに追記]
17時34分 141手完,張十段の黒番中押し勝ちで先勝しました。
第2局は 3月25日(木)東京都千代田区「日本棋院」にて打たれます。
| 固定リンク
「趣味」カテゴリの記事
- 第45期棋聖戦七番勝負 第2局(2021.01.22)
- 第45期棋聖戦七番勝負 第1局(2021.01.13)
- 2020年度タイトル戦まとめ(2020.12.18)
コメント