第65期本因坊戦七番勝負 第4局
羽根 直樹本因坊に山下 敬吾天元が挑戦する第65期本因坊戦挑戦手合い七番勝負の第4局が,今日(2010.06.17)と明日の二日間かけて三重県鳥羽市「戸田家」にて打たれます。
第2局でタイに戻した山下挑戦者が第3局を制して 2勝1敗とリードしました。連勝して本因坊奪取へ後一歩とするか,羽根本因坊が挽回してタイに戻すか注目の対局です。
日程 | 羽根本因坊 | 山下挑戦者 | 対局場所 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 5月11日(火) 12日(水) | △○ 3目半 | × | 北海道小樽市「グランドパーク小樽」 |
第2局 | 5月26日(水) 27日(木) | × | △○ 1目半 | 福岡県久留米市「ふかほり邸」 |
第3局 | 6月8日(火) 9日(水) | △× | ○ 中押し | 奈良県奈良市「奈良ホテル」 |
第4局 | 6月17日(木) 18日(金) | ? | △? | 三重県鳥羽市「戸田家」 |
第5局 | 6月28日(月) 29日(火) | △? | ? | 埼玉県秩父市「ホテル美やま」 |
第6局 | 7月14日(水) 15日(木) | ? | △? | 静岡県河津町「今井荘」 |
第7局 | 7月28日(水) 29日(木) | ? | ? | 新潟県妙高市「赤倉観光ホテル」 |
第4局が打たれる三重県は羽根本因坊の地元です。 七大タイトル戦で三重における戦績は 3勝2敗とやや良い程度ですが,三重での開催が絡むタイトル戦は最終的に奪取または防衛とゲンが良いようです。 6回目になる三重対局を制してタイに戻し防衛・三連覇へと前進することが出来るでしょうか。
1 | 第27期天元戦 第1局 志摩市「賢島宝生苑」 | 柳 天元 白1目半勝 | 柳 時熏 天元に挑戦し 3勝1敗(●○○○)で天元位を奪取 |
第28期天元戦 | --- | 趙 善津九段の挑戦を受け三連勝で天元位を初防衛し二連覇 | |
第29期天元戦 | --- | 山下 敬吾棋聖の挑戦を受け 3勝2敗(●○○●○)で天元位を防衛し三連覇 | |
2 | 第28期棋聖戦 第3局 桑名市「六華苑」 | 羽根 天元 黒3目半勝 | 山下 敬吾棋聖に挑戦し 4勝3敗(○○○●●●○)で棋聖位を奪取 |
第30期天元戦 | --- | 山下 敬吾九段の挑戦を受け三連敗で天元位を失冠 | |
3 | 第29期棋聖戦 第5局 志摩市「賢島宝生苑」 | 結城 九段 黒中押勝 | 結城 聡九段の挑戦を受け 4勝3敗(○●○●●○○)で棋聖位を初防衛し二連覇 |
第30期棋聖戦 | --- | 山下 敬吾九段の挑戦を受け四連敗で棋聖位を失冠 | |
4 | 第63期本因坊戦 第4局 四日市市「茶室泗翠庵」 | 羽根九段 黒中押勝 | 高尾 秀紳本因坊に挑戦し三連敗四連勝の大逆転で本因坊位を奪取 |
5 | 第64期本因坊戦 第4局 鳥羽市「戸田屋」 | 羽根本因坊 黒6目半勝 | 前期本因坊・高尾 紳路九段の挑戦を受け 4勝2敗(○●○○●○)で本因坊位を初防衛し二連覇 |
6 | 第65期本因坊戦 第4局 鳥羽市「戸田家」 | ? | 山下 敬吾天元の挑戦を受け,ただいま 1勝2敗 |
NHK BS2でのタイトル戦中継
解 説:倉橋 正行 九段
司 会:稲葉 禄子 アマ6段
6月17日(木) 午前 9:00~10:00/午後 5:00~6:00
6月18日(金) 午前 9:00~10:00/午後 4:00~6:00
※速報 午後 8:50~ 9:00
[追記]
16時54分 山下挑戦者が黒番 61手目を封じて 1日目の対局が終了しました。
毎日新聞:本因坊戦第4局1日目ダイジェスト
[追記] 2010.06.18
18時42分 199手完,山下挑戦者の黒番中押し勝ちで 3勝1敗とし,本因坊位奪取まで後一歩としました。
第5局は 6月28日(月)29日(火)埼玉県秩父市「ホテル美やま」にて打たれます。
毎日新聞:本因坊戦第4局2日目ダイジェスト
| 固定リンク
「映画・テレビ」カテゴリの記事
- 第70期本因坊戦七番勝負 第5局(2015.06.29)
- 第70期本因坊戦七番勝負 第4局(2015.06.16)
- 第70期本因坊戦七番勝負 第3局(2015.06.03)
- 第70期本因坊戦七番勝負 第2局(2015.05.25)
- 第70期本因坊戦七番勝負 第1局(2015.05.13)
「趣味」カテゴリの記事
- 第45期棋聖戦七番勝負 第2局(2021.01.22)
- 第45期棋聖戦七番勝負 第1局(2021.01.13)
- 2020年度タイトル戦まとめ(2020.12.18)
コメント