第36期棋聖戦七番勝負 第1局
張 栩棋聖(31)に,高尾 紳路九段(35)が挑戦する第36期棋聖戦七番勝負 第1局が今日(2012.01.12)と明日の2日間かけて岡山県倉敷市「せとうち児島ホテル」にて打たれます。
高尾九段の七大タイトル戦登場は久しぶりですね。張棋聖との挑戦手合は 2009年の第47期十段戦以来 3年ぶりで過去四回あり,二勝(奪取 2回)二敗(失冠 2回)です。
タイトル戦 | 高尾 紳路 九段の対戦成績 | |
---|---|---|
2003年 | 第41期十段戦 | 王 立誠十段に挑戦するも 2勝3敗で奪取ならず |
2005年 | 第60期本因坊戦 | 張 栩本因坊に挑戦し 4勝1敗で本因坊位を奪取する |
2006年 | 第61期本因坊戦 | 防衛戦:山田規三生九段の挑戦を受け 4勝2敗で本因坊位を初防衛し二連覇 |
第31期名人戦 | 張 栩名人に挑戦し 4勝2敗で名人位を奪取し史上六人目の名人本因坊に。二冠(名人・本因坊)となる | |
2007年 | 第62期本因坊戦 | 防衛戦:依田紀基九段の挑戦を受け 4勝1敗で本因坊位を防衛し三連覇し二冠を維持する。本因坊秀紳と号する |
第32期名人戦 | 防衛戦:前期名人・張 栩碁聖の挑戦を受け 3勝4敗で名人位を失冠し一冠(本因坊)となる | |
2008年 | 第46期十段戦 | 趙 治勲十段に挑戦し三連勝で十段位を奪取し二冠(本因坊・十段)となる |
第63期本因坊戦 | 防衛戦:羽根直樹九段の挑戦を受け 3勝4敗で本因坊位を失冠し一冠(十段)となる | |
2009年 | 第47期十段戦 | 防衛戦:張 栩四冠(名人・天元・王座・碁聖)の挑戦を受け 1勝3敗で十段位を失冠する |
第64期本因坊戦 | 立場を入れ替えて羽根直樹本因坊に挑戦するも 2勝4敗で奪取ならず | |
2010年 | 第35期名人戦 | 井山 裕太名人に挑戦するも四連敗で奪取ならず |
2012年 | 第36期棋聖戦 | 張 栩棋聖に挑戦する |
読売新聞:第36期棋聖戦挑戦手合七番勝負
日本棋院:第36期棋聖戦挑戦手合七番勝負
NHK BSプレミアムでのタイトル戦中継
解 説:坂井 秀至 八段
司 会:高倉 梢 アマ6段
1月12日(木)午前9:00~9:30/午後5:00~6:00
1月13日(金)午前9:00~9:30/午後4:00~6:00
※速報 1月14日(土)午前0:00~午前0:10
棋聖戦七番勝負の日程は以下のとおりです。
日程 | 対局場所 | |
---|---|---|
第1局 | 1月12日(木) 13日(金) | 岡山県倉敷市「せとうち児島ホテル」 |
第2局 | 1月26日(木) 27日(金) | 北海道札幌市「札幌プリンスホテル」 |
第3局 | 2月1日(水) 2日(木) | 石川県加賀市「厨八十八」 |
第4局 | 2月15日(水) 16日(木) | 京都府京都市「吉田山荘」 |
第5局 | 2月23日(木) 24日(金) | 静岡県伊豆市「玉樟園新井」 |
第6局 | 3月7日(水) 8日(木) | 静岡県熱海市「熱海後楽園ホテル」 |
第7局 | 3月14日(水) 15日(木) | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
[追記]
第1局なので握って高尾挑戦者の先番と決まりました。
[さらに追記]
16時34分,張棋聖が白番 76手目を封じて 1日目の対局が終了しました。
[追記] 2012.01.13
19時44分 270手完,高尾挑戦者が黒番 2目半勝ちで先勝しました。
第2局は 1月26日(木)27日(金)北海道札幌市「札幌プリンスホテル」にて打たれます。
| 固定リンク
「映画・テレビ」カテゴリの記事
- 第70期本因坊戦七番勝負 第5局(2015.06.29)
- 第70期本因坊戦七番勝負 第4局(2015.06.16)
- 第70期本因坊戦七番勝負 第3局(2015.06.03)
- 第70期本因坊戦七番勝負 第2局(2015.05.25)
- 第70期本因坊戦七番勝負 第1局(2015.05.13)
「趣味」カテゴリの記事
- 第45期棋聖戦七番勝負 第1局(2021.01.13)
- 2020年度タイトル戦まとめ(2020.12.18)
コメント
第一局は高尾先生らしい「寄り付きの碁」でしたよね。
投稿: badukgoweiqi | 2012.01.14 09:54