棋聖戦では二年続けての挑戦は無いジンクス
井山裕太棋聖への挑戦者を決める今年の決定戦は,昨年と同じく山下敬吾九段と村川大介七段の対戦となりました。 第38期では山下九段が挑戦しましたが 2勝4敗(●●●○○●)で奪取なりませんでした。
棋聖戦では二年続けての挑戦は無いと言うジンクスがあります。
最近では,第35期から第37期まで井山裕太棋聖と高尾紳路十段が三年続けて張 栩棋聖への挑戦者決定戦を戦い井山・高尾・井山と交互に挑戦者となりました。
結城 聡九段は第29期の挑戦者決定戦で山下敬吾九段に勝って羽根直樹棋聖に挑戦しましたが,翌30期では山下九段に破れ連続挑戦なりませんでした。
柳 時熏九段は第26期で王 立誠棋聖に挑戦しましたが,翌27期の挑戦者決定戦では山下九段に破れ連続挑戦なりませんでした。
AB2リーグ制になる前の挑戦者決定戦三番勝負でも同じでした。
依田紀基九段は第22期で趙 治勲棋聖に挑戦しましたが,翌23期の挑戦者決定戦で破れ連続挑戦なりませんでした。
加藤正夫名誉王座は第17期で小林光一棋聖に挑戦しましたが,翌18期の挑戦者決定戦で敗れ連続挑戦なりませんでした。
小林光一名誉棋聖は第9期の挑戦者決定戦で敗れましたが翌10期では趙 治勲棋聖に挑戦しました。
第19期から第21期までは三年連続で趙 治勲25世本因坊と小林 覚九段が挑戦手合い七番勝負で対戦しましたが,この時はタイトルホルダーと挑戦者を交互に入れ替えています。
第39期の棋聖戦挑戦者決定戦で,山下九段がジンクスを破り連続挑戦するか,村川七段が初挑戦なるか注目です。
期 | 棋聖 | Aリーグ | Bリーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
39 | ? | 井山裕太棋聖 | ? | 山下敬吾九段 | ? | 村川大介七段 |
38 | ◎ | 井山裕太棋聖 | ○ | 山下敬吾名人 | 村川大介七段 | |
37 | ● | 張 栩棋聖 | 高尾紳路九段 | ◎ | 井山裕太本因坊 | |
36 | ◎ | 張 栩棋聖 | 井山裕太十段 | ○ | 高尾紳路九段 | |
35 | ◎ | 張 栩棋聖 | ○ | 井山裕太名人 | 高尾紳路九段 | |
34 | ● | 山下敬吾棋聖 | 王 立誠九段 | ◎ | 張 栩十段 | |
33 | ◎ | 山下敬吾棋聖 | 井山裕太八段 | ○ | 依田紀基九段 | |
32 | ◎ | 山下敬吾棋聖 | 張 栩名人 | ○ | 趙 治勲十段 | |
31 | ◎ | 山下敬吾棋聖 | 羽根直樹九段 | ○ | 小林 覚九段 | |
30 | ● | 羽根直樹棋聖 | 結城 聡九段 | ◎ | 山下敬吾九段 | |
29 | ◎ | 羽根直樹棋聖 | 山下敬吾九段 | ○ | 結城 聡九段 | |
28 | ● | 山下敬吾棋聖 | ◎ | 羽根直樹天元 | 25世本因坊治勲 | |
27 | ● | 王 立誠棋聖 | 柳 時熏七段 | ◎ | 山下敬吾七段 | |
26 | ◎ | 王 立誠棋聖 | ○ | 柳 時熏天元 | 25世本因坊治勲 | |
25 | ◎ | 王 立誠棋聖 | 淡路 修三九段 | ○ | 趙 善津本因坊 | |
期 | 棋聖 | 挑戦者決定戦 | ||||
24 | ● | 趙 治勲棋聖 | ◎ | 王 立誠王座 | 2-0 | 彦坂直人九段 |
23 | ◎ | 趙 治勲棋聖 | ○ | 小林光一九段 | 2-0 | 依田紀基九段 |
22 | ◎ | 趙 治勲棋聖 | ○ | 依田紀基碁聖 | 2-0 | 柳 時熏天元 |
21 | ◎ | 趙 治勲棋聖 | ○ | 小林 覚九段 | 2-0 | 柳 時熏天元 |
20 | ● | 小林 覚棋聖 | ◎ | 趙 治勲本因坊 | 2-0 | 加藤正夫九段 |
19 | ● | 趙 治勲棋聖 | ◎ | 小林 覚九段 | 2-1 | 小林光一名人 |
18 | ● | 小林光一棋聖 | ◎ | 趙 治勲本因坊 | 2-0 | 加藤正夫九段 |
17 | ◎ | 小林光一棋聖 | ○ | 加藤正夫九段 | 2-0 | 東野弘昭九段 |
16 | ◎ | 小林光一棋聖 | ○ | 山城 宏九段 | 2-1 | 趙 治勲本因坊 |
15 | ◎ | 小林光一棋聖 | ○ | 加藤正夫王座 | 2-1 | 小林 覚九段 |
14 | ◎ | 小林光一棋聖 | ○ | 大竹英雄九段 | 2-0 | 趙 治勲本因坊 |
13 | ◎ | 小林光一棋聖 | ○ | 武宮正樹本因坊 | 2-1 | 趙 治勲十段 |
12 | ◎ | 小林光一棋聖 | ○ | 加藤正夫名人 | 2-0 | 大竹英雄九段 |
11 | ◎ | 小林光一棋聖 | ○ | 武宮正樹本因坊 | 2-1 | 大竹英雄九段 |
10 | ● | 趙 治勲棋聖 | ◎ | 小林光一名人 | 2-1 | 加藤正夫王座 |
9 | ◎ | 趙 治勲棋聖 | ○ | 武宮正樹九段 | 2-1 | 小林光一十段 |
8 | ◎ | 趙 治勲棋聖 | ○ | 林 海峯本因坊 | 2-0 | 苑田勇一九段 |
7 | ● | 藤沢秀行棋聖 | ◎ | 趙 治勲名人 | 2-0 | 加藤正夫天元 |
6 | ◎ | 藤沢秀行棋聖 | ○ | 林 海峯九段 | 2-0 | 小林光一九段 |
5 | ◎ | 藤沢秀行棋聖 | ○ | 大竹英雄十段 | 2-1 | 趙 治勲八段 |
4 | ◎ | 藤沢秀行棋聖 | ○ | 林 海峯九段 | 2-1 | 橋本昌二九段 |
3 | ◎ | 藤沢秀行棋聖 | ○ | 石田芳夫王座 | 2-1 | 坂田栄男九段 |
2 | ◎ | 藤沢秀行棋聖 | ○ | 加藤釼正本因坊 | 2-1 | 林 海峯九段 |
1 | ◎ | 藤沢秀行天元 | 4-1 | 橋本宇太郎九段 |
| 固定リンク
「趣味」カテゴリの記事
- 井山文裕本因坊への挑戦者決まる(2021.04.03)
- 第59期十段戦五番勝負 第4局(2021.04.20)
- 第45期棋聖戦七番勝負 第5局(2021.03.04)
- 第59期十段戦五番勝負 第3局(2021.04.08)
コメント