同じ年に挑戦手合で3回対戦
井山裕太碁聖への挑戦者が山下敬吾九段に決まり,井山四冠(棋聖・名人・本因坊・碁聖)と山下九段の挑戦手合での対戦が今年3回目となりました。
同じ年に挑戦手合で3回対戦するのは史上3例目だそうです。
山下九段は棋聖戦で三連敗三連勝と迫りましたが最終局で破れ奪取ならず。 本因坊戦では第3局が終わって三連敗とカド番に追い込まれています。 第4局から星を返して挽回し,来る碁聖戦でもタイトル奪取を狙いたいところです。
2015(平成 27)年 | タイトルホルダー | 挑戦者 | ||
---|---|---|---|---|
第39期棋聖戦 | ◎ | 井山裕太棋聖 | 山下 敬吾九段 | |
井山棋聖が三連勝三連敗の最終局を制し 4勝3敗(○○○●●●○)で防衛し四冠(棋聖・名人・本因坊・碁聖)を維持 | ||||
第70期本因坊戦 | 井山裕太本因坊 | 山下敬吾九段 | ||
第3局まで終わり井山本因坊が 3勝0敗で防衛・四連覇まで後一歩 | ||||
第40期碁聖戦 | 井山裕太碁聖 | 山下敬吾九段 | ||
一日制五番勝負での対戦は初めて。同じ年に挑戦手合で3回対戦するのは史上3例目 |
2009年から2010年と年をまたぎ,山下九段は張 栩九段と三棋戦連続で対戦(史上初)しています。 この時は,山下九段の天元奪取・棋聖失冠・十段挑戦するも奪取ならずと1勝2敗でした。
2009(平成21)年 | タイトルホルダー | 挑戦者 | ||
---|---|---|---|---|
第35期天元戦 | 張 栩天元 | ◎ | 山下 敬吾棋聖 | |
山下棋聖がフルセットの末 3勝2敗(○●○●○)で天元を奪取(通算2期)し二冠(棋聖・天元)となる | ||||
2010(平成22)年 | タイトルホルダー | 挑戦者 | ||
第34期棋聖戦 | 山下 敬吾棋聖 | ◎ | 張 栩十段・王座・碁聖 | |
二日制七番勝負での対戦は初めて。張三冠が 4勝1敗(○○○●○)で棋聖を奪取し四冠となる。史上二番目のグランドスラムを達成 | ||||
第48期十段戦 | ◎ | 張 栩十段 | 山下 敬吾天元 | |
三棋戦連続の対戦は史上初。張十段が三連勝で初防衛・二連覇を達成し,四冠(棋聖・十段・王座・碁聖)を維持 |
同じ年に挑戦手合で3回対戦した1例目は1982年の大竹英雄名誉碁聖と趙 治勲25世本因坊の十段戦・碁聖戦・名人戦でした。 25世本因坊治勲の十段奪取・碁聖挑戦するも奪取ならず・名人防衛と2勝1敗です。
1982(昭和57)年 | タイトルホルダー | 挑戦者 | ||
---|---|---|---|---|
第 6期棋聖戦 | ◎ | 藤沢秀行棋聖 | 林 海峯九段 | |
第20期十段戦 | 大竹英雄十段 | ◎ | 趙 治勲名人・本因坊 | |
第37期本因坊戦 | ◎ | 趙 治勲本因坊 | 小林光一九段 | |
第 7期碁聖戦 | ◎ | 大竹英雄碁聖 | 趙 治勲名人・本因坊・十段 | |
第 7期名人戦 | ◎ | 趙 治勲名人 | 大竹英雄碁聖 | |
第 8期天元戦 | 加藤正夫天元 | ◎ | 片岡 聡七段 | |
第30期王座戦 | 橋本昌二王座 | ◎ | 加藤正夫九段 |
同じ年に挑戦手合で3回対戦した2例目は1988年の加藤正夫名誉王座と小林光一名誉棋聖の棋聖戦・碁聖戦・十段戦でした。 小林名誉棋聖の棋聖防衛・碁聖奪取・名人奪取の3勝です。
1988(昭和63)年 | タイトルホルダー | 挑戦者 | ||
---|---|---|---|---|
第12期棋聖戦 | ◎ | 小林光一棋聖 | 加藤正夫名人・十段・王座・碁聖 | |
第26期十段戦 | 加藤正夫十段 | ◎ | 趙 治勲天元 | |
第43期本因坊戦 | ◎ | 武宮正樹本因坊 | 大竹英雄九段 | |
第13期碁聖戦 | 加藤正夫碁聖 | ◎ | 小林光一棋聖 | |
第13期名人戦 | 加藤正夫名人 | ◎ | 小林光一棋聖・碁聖 | |
第14期天元戦 | ◎ | 趙 治勲天元 | 苑田勇一九段 | |
第36期王座戦 | ◎ | 加藤正夫王座 | 武宮正樹九段 |
| 固定リンク
「趣味」カテゴリの記事
- 第45期棋聖戦七番勝負 第2局(2021.01.22)
- 第45期棋聖戦七番勝負 第1局(2021.01.13)
- 2020年度タイトル戦まとめ(2020.12.18)
コメント