井山裕太名人への挑戦者は山下敬吾九段と高尾紳路天元のプレーオフに
井山名人への挑戦者は、山下九段と高尾天元のプレーオフになりました。
山下九段・高尾天元のプレーオフに 囲碁名人戦リーグ戦
第40期囲碁名人戦挑戦者決定リーグ戦(朝日新聞社主催)は30日、最終戦を終えてもリーグ優勝が決まらず、井山裕太名人(26)への挑戦をかけた戦いは、山下敬吾九段(36)と高尾紳路天元(38)の名人経験者同士による8月3日のプレーオフ(同率決戦)にもつれ込んだ。プレーオフは5期連続18回目。
なお、リーグ戦の結果は以下のとおりです。
順 位 | 12月 1R | 1月 2R | 2月 3R | 3月 4R | 4月 5R | 5月 6R | 6月 7R | 7月 8R | 8月 9R | 成 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河野 臨九段 | ○ 蘇 | △● 高尾 | ○ 金沢 | ○ 羽根 | __ | △○ 山下 | △● 黄 | △○ 村川 | ● 張 | 5-3 3位 |
2 | 山下敬吾九段 | ● 高尾 | ○ 村川 | __ | △○ 張 | △○ 金沢 | ● 河野 | △○ 羽根 | △○ 蘇 | ○ 黄 | 6-2 プレ |
3 | 張 栩九段 | __ | △● 黄 | △○ 高尾 | ● 山下 | ● 蘇 | △○ 村川 | ○ 金沢 | ○ 羽根 | △○ 河野 | 5-3 4位 |
4 | 高尾紳路天元 | △○ 山下 | ○ 河野 | ● 張 | __ | △○ 羽根 | ○ 黄 | △● 蘇 | △○ 金沢 | ○ 村川 | 6-2 プレ |
5 | 羽根直樹九段 | △● 黄 | __ | △● 村川 | △● 河野 | ● 高尾 | ○ 蘇 | ● 山下 | △● 張 | ○ 金沢 | 1-6 陥落 |
6 | 村川大介王座 | △○ 金沢 | △● 山下 | ○ 羽根 | △○ 蘇 | ● 黄 | ● 張 | __ | ● 河野 | △● 高尾 | 3-5 6位 |
7 | 蘇 耀国九段 | △● 河野 | ● 金沢 | △○ 黄 | ● 村川 | △○ 張 | △● 羽根 | ○ 高尾 | ● 山下 | __ | 3-5 陥落 |
7 | 黄 翊祖八段 | ○ 羽根 | ○ 張 | ● 蘇 | △○ 金沢 | △○ 村川 | △● 高尾 | ○ 河野 | __ | △● 山下 | 5-3 5位 |
7 | 金沢 真七段 | ● 村川 | △○ 蘇 | △● 河野 | ● 黄 | ● 山下 | __ | △● 張 | ● 高尾 | △● 羽根 | 1-7 陥落 |
| 固定リンク
「趣味」カテゴリの記事
- 井山文裕本因坊への挑戦者決まる(2021.04.03)
- 第59期十段戦五番勝負 第4局(2021.04.20)
- 第45期棋聖戦七番勝負 第5局(2021.03.04)
- 第59期十段戦五番勝負 第3局(2021.04.08)
コメント