井山裕太棋聖への挑戦者決まる
井山棋聖への挑戦者は、現在天元・王座合わせて十番勝負を戦っている一力 遼七段に決まりました。 一力七段は規程により八段に昇段しました、
一力が挑戦権獲得!【第42期棋聖戦挑戦者決定トーナメント変則三番勝負第1局】
第42期棋聖戦(主催・読売新聞社)の挑戦者決定トーナメント変則三番勝負の第1局が11月9日(木)に日本棋院東京本院にて行われた。顔合わせははSリーグ2位の山下敬吾九段と、Sリーグ1位の一力遼七段。井山裕太棋聖への挑戦権を獲得するのはどちらか。
この変則三番勝負はSリーグ1位の一力が1勝アドバンテージの状態から始まる。9日(木)の1局目に一力が勝てば即挑戦者決定となる。山下が挑戦手合出場の切符を手に入れるには、9日と13日(月)の2局目での連勝が必須だが。
注目の結果は、一力が白番中押し勝ちをおさめ井山棋聖への挑戦を決めた。これで一力は王座戦、天元戦に引き続いて棋聖戦でも挑戦手合の舞台へ駆け上がった。
挑戦者決定変則トーナメント戦の結果は以下のとおりです。
S1位 | 一力 遼七段 | 一力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S2位 | 山下敬吾九段 | 山下 | ||||
A | 高尾紳路名人 | 本木 | ||||
B1 | 志田達哉七段 | 余 | 本木 | |||
B2 | 余 正麒七段 | |||||
C | 本木克弥八段 |
S・A・B1・B2各リーグ戦の結果(Cリーグは省略)は以下のとおりです。
順 位 | S リーグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河野 臨九段 | ○ 村川 | ● 張栩 | △○ 蘇 | △● 山下 | △● 一力 | 2-3 4位 |
2 | 山下敬吾九段 | ○ 蘇 | ● 一力 | △● 張栩 | ○ 河野 | △○ 村川 | 3-2 2位 |
3 | 村川大介八段 | △● 河野 | △○ 蘇 | △● 一力 | ○ 張栩 | ● 山下 | 2-3 陥落 |
4 | 一力 遼七段 | △○ 張栩 | △○ 山下 | ○ 村川 | ○ 蘇 | ○ 河野 | 5-0 1位 |
5 | 張 栩九段 | ● 一力 | △○ 河野 | ○ 山下 | △● 村川 | △○ 蘇 | 3-2 3位 |
6 | 蘇 耀国九段 | △● 山下 | ● 村川 | ● 河野 | △● 一力 | ● 張栩 | 0-5 陥落 |
順 位 | A リーグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 依田紀基九段 | ● 治勲 | △○ 結城 | ○ 山城 | △○ 羽根 | ○ 許 | △● 柳 | ● 高尾 | 4-3 4位 |
2 | 高尾紳路名人 | △○ 山城 | ○ 柳 | △○ 治勲 | △● 許 | ○ 羽根 | ○ 結城 | △○ 依田 | 6-1 1位 |
3 | 柳 時熏九段 | ● 許 | △● 高尾 | △○ 羽根 | ○ 山城 | ● 治勲 | ○ 依田 | △○ 結城 | 4-3 陥落 |
4 | 山城 宏九段 | ● 高尾 | △● 許 | △● 依田 | △● 柳 | ○ 結城 | ● 羽根 | △● 治勲 | 1-6 陥落 |
5 | 結城 聡九段 | △● 羽根 | ● 依田 | ● 許 | ● 治勲 | △● 山城 | △● 高尾 | ● 柳 | 0-7 陥落 |
6 | 趙治勲名誉名人 | △○ 依田 | ○ 羽根 | ● 高尾 | △○ 結城 | △○ 柳 | △● 許 | ○ 山城 | 5-2 3位 |
7 | 羽根直樹九段 | ○ 結城 | △● 治勲 | ● 柳 | ● 依田 | △● 高尾 | △○ 山城 | ● 許 | 2-5 陥落 |
8 | 許 家元四段 | △○ 柳 | ○ 山城 | △○ 結城 | ○ 高尾 | △● 依田 | ○ 治勲 | △○ 羽根 | 6-1 2位 |
順 位 | B1 リーグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 成 績 |
1 | 淡路修三九段 | ● 志田 | ○ 今村 | △● 黄 | △● 芝野 | ○ 山田 | ● 伊田 | △● 秋山 | 2-5 陥落 |
2 | 山田規三生九段 | ○ 黄 | △● 伊田 | △○ 志田 | ● 秋山 | △● 淡路 | △● 今村 | ○ 芝野 | 3-4 5位 |
3 | 黄 翊祖八段 | △● 山田 | △○ 芝野 | ○ 淡路 | ○ 今村 | ● 志田 | △● 秋山 | ○ 伊田 | 4-3 2位 |
4 | 伊田篤史八段 | ● 芝野 | ○ 山田 | ● 秋山 | △● 志田 | △○ 今村 | △○ 淡路 | △● 黄 | 3-4 陥落 |
5 | 秋山次郎九段 | ● 今村 | ● 志田 | △○ 伊田 | △○ 山田 | △● 芝野 | ○ 黄 | ○ 淡路 | 4-3 3位 |
6 | 志田達哉七段 | △○ 淡路 | △○ 秋山 | ● 山田 | ○ 伊田 | △○ 黄 | ○ 芝野 | △○ 今村 | 6-1 1位 |
7 | 芝野虎丸七段 | △○ 伊田 | ● 黄 | ○ 今村 | ○ 淡路 | ○ 秋山 | △● 志田 | △● 山田 | 4-3 4位 |
8 | 今村善彰九段 | △○ 秋山 | △● 淡路 | △● 芝野 | △● 黄 | ● 伊田 | ○ 山田 | ● 志田 | 2-5 陥落 |
順 位 | B2 リーグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 成 績 |
1 | 小林 覚九段 | ○ 林漢 | ● 張豊 | △● 王銘 | △○ 金 | ○ 李沂 | ● 余 | △○ 藩 | 4-3 2位 |
2 | 張 豊猷八段 | ● 王銘 | △○ 小林 | △● 林漢 | △○ 李沂 | ● 金 | ○ 藩 | △● 余 | 3-4 5位 |
3 | 王 銘琬九段 | △○ 張豊 | ● 林漢 | ○ 小林 | △● 藩 | ○ 余 | ● 李沂 | △○ 金 | 4-3 3位 |
4 | 余 正麒七段 | ○ 金 | ○ 藩 | △○ 李沂 | △● 林漢 | △● 王銘 | △○ 小林 | ○ 張豊 | 5-2 1位 |
5 | 金 秀俊八段 | △● 余 | ● 李沂 | △● 藩 | ● 小林 | △○ 張豊 | ○ 林漢 | ● 王銘 | 2-5 陥落 |
6 | 李 沂修七段 | ● 藩 | △○ 金 | ● 余 | ● 張豊 | △● 小林 | △○ 王銘 | △○ 林漢 | 3-4 陥落 |
7 | 潘 善琪八段 | △○ 李沂 | △● 余 | ○ 金 | ○ 王銘 | ● 林漢 | △● 張豊 | ● 小林 | 3-4 陥落 |
8 | 林 漢傑七段 | △● 小林 | △○ 王銘 | ○ 張豊 | ○ 余 | △○ 藩 | △● 金 | ● 李沂 | 4-3 4位 |
| 固定リンク
「趣味」カテゴリの記事
- 第45期棋聖戦七番勝負 第2局(2021.01.22)
- 第45期棋聖戦七番勝負 第1局(2021.01.13)
- 2020年度タイトル戦まとめ(2020.12.18)
コメント