第73期本因坊戦七番勝負 第1局
井山文裕本因坊(28)に山下敬吾九段(39)が挑戦する第73期本因坊戦挑戦手合七番勝負 第1局が今日(2018.05.15)と明日の二日間かけて山口県萩市「明倫学舎」にて打たれます。
井山本因坊と山下九段の七大タイトル戦での対局は八年連続で10回目となりました。 本因坊戦での対局も3回目です。
ここまで井山本因坊が8勝1敗と大きく勝ち越しています。 今度こそ、挑戦者・山下九段の雪辱なるでしょうか。
タイトル戦 | 井山 七冠の山下 九段との対戦成績 | |
---|---|---|
2011年 | 第36期名人戦 | 防衛戦:山下道吾本因坊の挑戦を受け 2勝4敗(●○●●○●)で名人位を失冠し一冠(十段)となる |
2012年 | 第67期本因坊戦 | 山下道吾本因坊に挑戦しフルセットの末 4勝3敗(○○●●○●○)で本因坊位を奪取し三冠(本因坊・天元・十段)となる |
2013年 | 第38期名人戦 | 山下敬吾名人に挑戦し 4勝1敗(●○○○○)で名人位を奪取し六冠(棋聖・名人・本因坊・天元・王座・碁聖)・史上二人目の大三冠・史上八人目の名人本因坊となる |
2014年 | 第38期棋聖戦 | 防衛戦:山下敬吾九段の挑戦を受け 4勝2敗(○○○●●○)で棋聖位を初防衛・二連覇。大三冠と六冠を維持する |
2015年 | 第39期棋聖戦 | 防衛戦:二年続けて山下敬吾九段の挑戦を受け三連勝三連敗後の最終局を制して 4勝3敗(○○○●●●○)で防衛し三連覇。大三冠と四冠(棋聖・名人・本因坊・碁聖)を維持する |
第70期本因坊戦 | 防衛戦:山下敬吾九段の挑戦を受け 4勝1敗(○○○●○)で防衛し四連覇。大三冠と四冠を維持する | |
第40期碁聖戦 | 防衛戦:山下敬吾九段の挑戦を受け 3勝1敗(○●○○)で防衛し四連覇。四冠を維持する | |
2016年 | 第40期棋聖戦 | 防衛戦:三年続けて山下敬吾九段の挑戦を受け四連勝で防衛し四連覇。大三冠と六冠(棋聖・名人・本因坊・天元・王座・碁聖)を維持する |
2017年 | 第42期碁聖戦 | 防衛戦:山下敬吾九段の挑戦を受け三連勝で防衛し六連覇。六冠を維持する |
2018年 | 第73期本因坊戦 | 防衛戦:山下敬吾九段の挑戦を受ける |
毎日新聞:囲碁:第73期本因坊戦七番勝負
日本棋院:第73期本因坊戦七番勝負特集ページ
ニコニコ生放送
囲碁 第73期本因坊戦 挑戦手合七番勝負 第1局初日
囲碁 第73期本因坊戦 挑戦手合七番勝負 第1局二日目
挑戦手合七番勝負の日程は以下のとおりです。
日程 | 対局場所 | |
---|---|---|
第1局 | 5月15日(火) 16日(水) | 山口県萩市「明倫学舎」 |
第2局 | 5月23日(水) 24日(木) | 京都府京都市「二条城」 |
第3局 | 6月2日(土) 3日(日) | 秋田県能代市「旧料亭 金勇」 |
第4局 | 6月12日(火) 13日(水) | 大阪府吹田市「ホテル阪急エキスポパーク」 |
第5局 | 6月30日(土) 7月1日(日) | 福島県会津若松市「今昔亭」♪音量注意 |
第6局 | 7月9日(月) 10日(火) | 三重県鳥羽市「戸田家」 |
第7局 | 7月17日(火) 18日(水) | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
[追記]
第1局なので握って、山下挑戦者の先番と決まりました。
[さらに追記]
17時14分、山下挑戦者が黒番 51手目を封じて1日目の対局が終了しました。
[追記]2018.05.18
20時21分 256手完、山下挑戦者の黒番半目勝ちで先勝しました。
第2局は 5月23日(水)24日(木)京都府京都市「二条城」にて打たれます。
| 固定リンク
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- Becky! Internet Mail 2.75.03(2020.12.25)
- Becky! Internet Mail 2.75.02(2020.11.28)
- 第68期王座戦五番勝負 第4局(2020.12.03)
- 秀丸エディタ 8.95 (2020.10.21)
- 秀丸エディタ 8.94(2020.10.09)
「趣味」カテゴリの記事
- 第45期棋聖戦七番勝負 第2局(2021.01.22)
- 第45期棋聖戦七番勝負 第1局(2021.01.13)
- 2020年度タイトル戦まとめ(2020.12.18)
コメント