井山裕太棋聖への挑戦者決まる
井山棋聖への挑戦者が、山下敬吾九段に決まりました。 山下九段は天元戦で井山五冠(棋聖・本因坊・天元・王座・十段)に挑戦中です。
山下九段、井山棋聖へ挑戦権…河野九段振り切る
囲碁界の最高峰・第43期棋聖戦(読売新聞社主催)挑戦者決定トーナメント決勝第1局が8日、東京都千代田区の日本棋院で行われ、午後10時25分、Sリーグ優勝の山下敬吾九段(40)がSリーグ準優勝の河野臨九段(37)に204手までで白番中押し勝ちした。変則三番勝負の決勝にはSリーグ優勝者に1勝のアドバンテージがあるため、山下九段は井山裕太棋聖(29)への挑戦権を獲得した。
挑戦者決定トーナメント戦の結果は以下のとおりです。
第 43 期 | S1位 | 山下 敬吾九段 | 山下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2位 | 河野 臨九段 | 河野 | |||||
A | 村川大介八段 | 大西 | |||||
B1 | 秋山次郎九段 | 芝野 | 大西 | ||||
B2 | 芝野虎丸七段 | ||||||
C | 大西竜平三段 |
リーグ戦の結果は以下のとおり(Cリーグは省略)です。
順 位 | S リーグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 成 績 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一力 遼八段 | ● 河野 | △● 高尾 | △○ 張栩 | ● 山下 | ○ 許 | 2-3 陥落 | ||
2 | 山下敬吾九段 | ○ 張栩 | △○ 河野 | △○ 許 | △○ 一力 | ● 高尾 | 4-1 優勝 | ||
3 | 張 栩九段 | △● 山下 | ● 許 | ● 一力 | △● 高尾 | ● 河野 | 0-5 陥落 | ||
4 | 河野 臨九段 | △○ 一力 | ● 山下 | ○ 高尾 | △● 許 | △○ 張栩 | 3-2 2位 | ||
5 | 高尾紳路九段 | ● 許 | ○ 一力 | △● 河野 | ○ 張栩 | △○ 山下 | 3-2 3位 | ||
6 | 許 家元碁聖 | △○ 高尾 | △○ 張栩 | ● 山下 | ○ 河野 | △● 一力 | 3-2 4位 |
順 位 | A リーグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村川大介八段 | ○ 黄 | △○ 小林 | ● 依田 | ○ 志田 | △○ 余 | ● 蘇 | △○ 治勲 | 5-2 優勝 |
2 | 蘇 耀国九段 | △○ 志田 | ○ 治勲 | ● 余 | △○ 黄 | △● 依田 | △○ 村川 | ○ 小林 | 5-2 2位 |
3 | 趙治勲名誉名人 | △● 余 | △● 蘇 | ● 志田 | ● 依田 | ○ 黄 | △○ 小林 | ● 村川 | 2-5 陥落 |
4 | 依田紀基九段 | ● 小林 | △● 黄 | △○ 村川 | △○ 治勲 | ○ 蘇 | ● 余 | △● 志田 | 3-4 陥落 |
5 | 余 正麒七段 | ○ 治勲 | ● 志田 | △○ 蘇 | △○ 小林 | ● 村川 | △○ 依田 | ○ 黄 | 5-2 3位 |
6 | 志田達哉七段 | ● 蘇 | △○ 余 | △○ 治勲 | △● 村川 | ○ 小林 | △○ 黄 | ○ 依田 | 5-2 4位 |
7 | 小林 覚九段 | △○ 依田 | ● 村川 | ● 黄 | ● 余 | △● 志田 | ● 治勲 | △● 蘇 | 1-6 陥落 |
8 | 黄 翊祖八段 | △● 村川 | ○ 依田 | △○ 小林 | ● 蘇 | △● 治勲 | ● 志田 | △● 余 | 2-5 陥落 |
順 位 | B1 リーグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 成 績 |
1 | 柳 時熏九段 | △● 本木 | ● 山田 | ● 秋山 | △● 鶴山 | ● 鶴田 | △● 林 | △○ 結城 | 1-6 陥落 |
2 | 結城 聡九段 | △○ 鶴田 | ● 林 | ● 鶴山 | △● 秋山 | ● 本木 | △○ 山田 | ● 柳 | 2-5 陥落 |
3 | 秋山次郎九段 | △● 林 | ○ 鶴田 | △○ 柳 | ○ 結城 | ○ 山田 | △● 本木 | △○ 鶴山 | 5-2 優勝 |
4 | 林 漢傑七段 | ○ 秋山 | △○ 結城 | △● 本木 | △○ 鶴田 | ● 鶴山 | ○ 柳 | △○ 山田 | 5-2 2位 |
5 | 山田規三生九段 | △○ 鶴山 | △○ 柳 | ○ 鶴田 | △○ 本木 | △● 秋山 | ● 結城 | ● 林 | 4-3 5位 |
6 | 本木克弥八段 | ○ 柳 | ● 鶴山 | △○ 林 | ● 山田 | △○ 結城 | ○ 秋山 | △○ 鶴田 | 5-2 3位 |
7 | 鶴田和志四段 | ● 結城 | △● 秋山 | △● 山田 | ● 林 | △○ 柳 | △● 鶴山 | ● 本木 | 1-6 陥落 |
8 | 鶴山淳志七段 | ● 山田 | △○ 本木 | △○ 結城 | ○ 柳 | ○ 林 | ○ 鶴田 | ● 秋山 | 5-2 4位 |
順 位 | B2 リーグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 成 績 |
1 | 羽根直樹九段 | ○ 石田 | △○ 小池 | △● 王銘 | ● 芝野 | ● 山城 | ○ 今村 | △○ 張豊 | 4-3 3位 |
2 | 山城 宏九段 | ○ 王銘 | ○ 張豊 | △○ 石田 | △○ 今村 | △○ 羽根 | △● 芝野 | ○ 小池 | 6-1 2位 |
3 | 王 銘琬九段 | △● 山城 | ○ 今村 | ○ 羽根 | △○ 張豊 | ○ 石田 | △● 小池 | ● 芝野 | 3-4 5位 |
4 | 芝野虎丸七段 | ○ 小池 | △○ 石田 | ○ 張豊 | △○ 羽根 | △○ 今村 | ○ 山城 | △○ 王銘 | 7-0 優勝 |
5 | 張 豊猷八段 | ○ 今村 | △● 山城 | △● 芝野 | ● 王銘 | △● 小池 | ○ 石田 | ● 羽根 | 2-5 陥落 |
6 | 今村俊也九段 | △● 張豊 | △● 王銘 | ● 小池 | ● 山城 | ● 芝野 | △● 羽根 | △○ 石田 | 1-6 陥落 |
7 | 小池芳弘二段 | △● 芝野 | ● 羽根 | △○ 今村 | ○ 石田 | ○ 張豊 | ○ 王銘 | △● 山城 | 4-3 4位 |
8 | 石田篤司九段 | △● 羽根 | ● 芝野 | ● 山城 | △● 小池 | △● 王銘 | △● 張豊 | ● 今村 | 0-7 陥落 |
| 固定リンク
「趣味」カテゴリの記事
- 井山文裕本因坊への挑戦者決まる(2021.04.03)
- 第59期十段戦五番勝負 第4局(2021.04.20)
- 第45期棋聖戦七番勝負 第5局(2021.03.04)
- 第59期十段戦五番勝負 第3局(2021.04.08)
コメント